Evenly Subtle Shaper Size Guide
Find your bra size (the one that comfortably fits your bigger boob) in the sizing chart below to get a good idea of which size will fit best.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| 26 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 |
| 28 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |
| 30 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | ||
| 32 | 001 | 001 | 001 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||
| 34 | 001 | 001 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | ||||
| 36 | 001 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||
| 38 | 001 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | ||||||
| 40 | 002 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | |||||||
| 42 | 003 | 003 | 003 | 003 | 003 | ||||||||
| 44 | 003 | 003 | 003 | 003 |
