Cancer Research UK miscellaneous clothing size chart
Cancer Research UK Child's Lab Coat
| Age Range | Chest | Sleeve length | Length |
| 3-4 | 26" 66cm |
13" 35cm |
22" 56cm |
| 5-7 | 28" 72cm |
16" 40cm |
27" 68cm |
| 8-10 | 30" 76cm |
18" 47cm |
31" 78cm |
| 11-12 | 32" 82cm |
21" 53cm |
34" 86cm |
| 13-14 | 34" 86cm |
23" 58cm |
36" 92cm |
Cancer Research UK Cycling Jersey
| Size | Chest (cm) | Front length (cm) | Back length (cm) | Sleeve length (cm) |
| XS | 45 | 50 | 66 | 34 |
| S | 48 | 52 | 67 | 35 |
| M | 51 | 54 | 68 | 36 |
| L | 54 | 56 | 69 | 37 |
| XL | 57 | 58 | 70 | 38 |
| 2XL | 63 | 62 | 72 | 40 |
Cancer Research UK Dog Bandana
| Width (cm) | Height (cm) | |
| Small | 52 | 35 |
| Large | 76 | 55 |
Cancer Research UK Zipped Hoodies
| Size | Chest (cm) | Chest (inches) |
| S | 86-92 | 34-36 |
| M | 96-102 | 38-40 |
| L | 106-112 | 42-44 |
| XL | 116-122 | 46-48 |
| 2XL | 127-132 | 50-52 |
Cancer Research UK Technical Running Shirt
| Size | Chest (cm) | Chest (inches) |
| S | 91-97 | 36-38 |
| M | 91-104 | 39-41 |
| L | 107-112 | 42-44 |
| XL | 114-119 | 45-47 |
| 2XL | 122-124 | 48-49 |
